[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=’#4177b0′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-kd2uqg04′]
[av_heading heading=’Σας παρουσιάζουμε τα Προπτυχιακά Αρχιτεκτονικής – Δομικής – Κατασκευαστικής των πανεπιστημίων της Ελλάδας και Κύπρου’ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ subheading_active=” show_icon=” icon=’ue800′ font=” size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” subheading_size=’15’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” icon_size=” av-medium-font-size-1=” av-small-font-size-1=” av-mini-font-size-1=” color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ icon_color=” margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ icon_padding=’10’ link=’manually,http://’ link_target=” id=” custom_class=” av_uid=’av-lkny6fmp’ admin_preview_bg=”]
Σας παρουσιάζουμε 7 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ. και λήγει η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι ως τις
[/av_heading]
[/av_section][av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kr7waxov’ admin_preview_bg=”]
Προπτυχιακά Αρχιτεκτονικής – Δομικής – Κατασκευαστικής
Πανεπιστήμιο/Φορέας | Τμήμα/Πρόγραμμα | Επιστημ. Πεδίο | Πόλη | Κατευθύνσεις |
---|---|---|---|---|
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | Πολιτικών Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Πάτρα | |
Πολυτεχνείο Κρήτης | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Χανιά | |
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πολιτικών Μηχανικών (8 εξάμηνα) | Λεμεσός | ||
Frederick University | Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (10 εξάμηνα) | Λευκωσία | ||
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Θεσσαλονίκη | |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Θεσσαλονίκη | |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (10 εξάμηνα) | 2ο | Θεσσαλονίκη | |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Πολιτικών Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Θεσσαλονίκη | Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος Γεωτεχνικής Μηχανικής Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων |
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Ξάνθη | |
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Πολιτικών Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Ξάνθη | 1. Δομικών Έργων 2. Συγκοινωνιακών Έργων 3. Υδραυλικών Έργων 4. Γεωτεχνικών Έργων |
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (8 εξάμηνα) | 2ο, 4ο | Σέρρες | |
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (10 εξάμηνα) | 2ο | Σέρρες | |
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Πολιτικών Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Σέρρες | 1. Δομοστατικής Μηχανικής 2. Γεωτεχνικής Μηχανικής 3. Συγκοινωνιακής Μηχανικής 4. Υδραυλικής Μηχανικής |
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (10 εξάμηνα) | 2ο | Αθήνα | |
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Αθήνα | |
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Πολιτικών Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Αθήνα | |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (8 εξάμηνα) | 2ο, 4ο | Αθήνα | |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (10 εξάμηνα) | 2ο | Αθήνα | |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Πολιτικών Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Αθήνα | 1. Δομοστατική 2. Γεωτεχνική 3. Υδραυλική 4. Συγκοινωνιακή |
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Βόλος | |
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (10 εξάμηνα) | 2ο | Βόλος | |
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Πολιτικών Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Βόλος | 1. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής 2. Δομοστατικής 3. Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 4. Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής |
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Ιωάννινα | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αρχιτεκτονική (8 εξάμηνα) | Λευκωσία | ||
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (8 εξάμηνα) | Λευκωσία | ||
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος (8 εξάμηνα) | Λευκωσία | ||
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Αρχιτεκτονική (BAArch) (8 εξάμηνα) | Λευκωσία | ||
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Αρχιτεκτονική (DipArch) (10 εξάμηνα) | Λευκωσία | ||
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (8 εξάμηνα) | Λευκωσία | ||
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | Αρχιτεκτονική (10 εξάμηνα) | Πάφος | ||
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | Πτυχίο & Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (8 εξάμηνα) | Πάφος | 1. Δομική Μηχανική 2. Περιβαλλοντική Μηχανική | |
Πανεπιστήμιο Πατρών | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Πάτρα | |
Πανεπιστήμιο Πατρών | Πολιτικών Μηχανικών (10 εξάμηνα) | 2ο | Πάτρα | 1. Κατασκευές 2. Γεωτεχνική Μηχανική-Έργα Υποδομής 3. Υδραυλική Μηχανική-Τεχνολογία Περιβάλλοντος 4. Συστήματα Βιώσιμων Μεταφορών και Διαχείρισης |
Πηγή: https://www.eduguide.gr/
[/av_textblock]